代號 股名 進場日期 買進價 收盤價 截至今日報酬率 出場日期 備註
3561 昇陽科 10月8日 24.00 36 50.00% 11月17日 獲利出場
3576 新日光 11月10日 43.40 55 26.73% 11月20日 獲利出場
2486 一詮 11月16日 45.20 55 21.68% 12月9日 獲利出場
6233 旺玖 11月20日 35.00 43.25 23.57% 12月9日 獲利出場
3049 和鑫 11月27日 19.35 28.35 46.51% 12月11日 獲利出場
6125 廣運 12月3日 27.35 29.8 8.96%   強勢上漲,持股續抱
5388 中磊 12月7日 21.50 26.9 25.12% 12月16日 獲利出場
6127 九豪 12月21日 15.10 18 19.21% 12月24日 獲利出場
               
               
我要加入
加入會員立即擁有強勢個股推薦