代號 股名 進場日期 買進價 收盤價 截至今日報酬率 出場日期 備註
3561 昇陽科 2月9日 55.00 68.9 25.27% 3月9日 獲利出場
3576 新日光 2月24日 64.40 81.5 26.55%   底部佈局發量上攻
3546 宇竣 2月26日 295.00 355 20.34% 3月25日 獲利出場
1813 寶利徠 3月1日 47.50 49.85 4.95% 3月25日 獲利出場
1795 美時 3月10日 27.30 39.5 44.69% 3月25日 獲利出場
2403 友尚 3月10日 35.50 46.1 29.86% 3月25日 電子零組件產能擴大
8163 達方 3月25日 47.00 48.9 4.04%   底部進場
3617 碩天 3月23日 100.00 119 19.00%   底部進場
          #DIV/0!    
          #DIV/0!    
我要加入
加入會員立即擁有強勢個股推薦